بهگزارش گروه اجتماعی آنام فارس، براساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در فهرست سال ۱۴۰۴ پژوهشگران پراستناد حوزهی علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر این مؤسسه ۱۵نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز حضور دارند. براساس این گزارش نسبت به سال گذشته (۱۴۰۳) ۷ نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز امسال به این فهرست اضافه شدهاند.
جدول زیر حوزهی موضوعی این اعضای هیئتعلمی را نشان میدهد.
| ردیف | نام | وابستگی اصلی | سال | حوزه موضوعی |
| ۱ | دکتر اصغر میرفردی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | جامعهشناسی و علوم سیاسی |
| ۲ | دکتر بیژن خواجه نوری | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | جامعهشناسی و علوم سیاسی |
| ۳ | دکتر خلیلاله سردارنیا | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | جامعهشناسی و علوم سیاسی |
| ۴ | دکتر راضیه شیخالاسلامی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | روان شناسی |
| ۵ | دکتر رحمتاله مرزوقی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | علوم تربیتی |
| ۶ | دکتر سعید حسامپور | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | زبان و ادبیات |
| ۷ | دکتر عباس عباسی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | کسبوکار، مدیریت و حسابداری |
| ۸ | دکتر غلامحسین مهدوی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | کسبوکار، مدیریت و حسابداری |
| ۹ | دکتر فرهاد خرمایی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | روانشناسی |
| ۱۰ | دکتر فضلالله فروغی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | حقوق |
| ۱۱ | دکتر قاسم سلیمی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | علوم تربیتی |
| ۱۲ | دکتر محبوبه فولادچنگ | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | روانشناسی |
| ۱۳ | دکتر محمدحسین ستایش | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | کسبوکار، مدیریت و حسابداری |
| ۱۴ | دکتر محمد نمازی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | کسبوکار، مدیریت و حسابداری، علوم اقتصادی |
| ۱۵ | دکتر مهدی محمدی | دانشگاه شیراز | ۱۴۰۴ | علوم تربیتی |



