بهگزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنام فارس، بر اساس گزارش تازهمنتشرشده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)،۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد یکدرصد برتر دنیا قرار گرفتند.
اسامی پژوهشگران پر استناد یکدرصد برتر دنیا از دانشگاه شیراز در سال ۱۴۰۴، بر اساس پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) به شرح زیر است:
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مرتبه و بخش | حوزه موضوعی در ESI |
| ۱ | دکتر ابراهیم فرجاه | استاد مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
| ۲ | دکتر اصغر رمضانیان | استاد علوم باغبانی | علوم کشاورزی |
| ۳ | دکتر بهنام کشاورزی | استاد زمین شناسی | محیطزیست/ بومشناسی |
| ۴ | دکتر تیمور قنبری | استاد مهندسی نانوالکترونیک | مهندسی |
| ۵ | دکتر حمیدرضا اسماعیلی | استاد زیستشناسی | علوم گیاهی و جانوری |
| ۶ | دکتر حمیدرضا پورقاسمی | استاد علوم و مهندسی خاک | چندرشتهای |
| ۷ | دکتر سجاد عباسی | استادیار زمینشناسی | محیطزیست / بومشناسی |
| ۸ | دکتر سیدمحمدهاشم حسینی | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| ۹ | دکتر علیرضا سیفی | استاد مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
| ۱۰ | دکتر علیرضا سپاسخواه | استاد پیشکسوت مهندسی آب | علوم کشاورزی |
| ۱۱ | دکتر غلامرضا کریمی | استاد مهندسی شیمی | مهندسی |
| ۱۲ | دکتر فرید مر | استاد پیشکسوت زمین شناسی | محیط زیست/بومشناسی |
| ۱۳ | دکتر محمدتقی گلمکانی | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| ۱۴ | دکتر محمدهادی اسکندری | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| ۱۵ | دکتر محمدرضا رحیمپور | استاد پیشکسوت مهندسی شیمی | شیمی، مهندسی |
| ۱۶ | دکتر مهرداد نیاکوثری | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
| ۱۷ | دکتر نغمه سلطانی | دانشآموخته دکتری | محیطزیست/بومشناسی |
| ۱۸ | دکتر نوید وفامند | پژوهشگر پسادکتری | مهندسی |
| ۱۹ | دکتر داریوش بابازاده | دانشآموخته دکتری | داروشناسی و سمشناسی |



